GJQ(X)-DF脫硫管道可曲撓橡膠接頭
一、產(chǎn)品介紹:
該產(chǎn)品主要利用橡膠的獨特性能,如高彈性、高氣密性,耐介質(zhì)性及耐輻射性,采用高強(qiáng)度,冷熱穩(wěn)定性強(qiáng)的聚酯簾布斜交與之復(fù)合侯,經(jīng)高壓,高溫模壓交聯(lián)而成,內(nèi)部致密度高,能承受較高壓力,彈性變形效果優(yōu)異,產(chǎn)品結(jié)構(gòu)設(shè)計端面弧高,曲線長,具有較大的多項位移功能,特別使用于地質(zhì)條件復(fù)雜,沉降幅度大和管道運行中冷熱變化頻繁易造成管道損傷的場所,利用橡膠的彈性滑動位移和變形機(jī)械力的傳熱散逸功能有效的消除泵,閥及管道自身的位移物理破壞。因橡膠屬不良傳導(dǎo)材料,所以它又是一種良好的降低振動和噪聲傳遞的理想環(huán)保產(chǎn)品,該產(chǎn)品設(shè)計內(nèi)壁光滑,經(jīng)實際測試,對介質(zhì)的流速,流量無任何影響,并且永不生銹,基本可以免除有效運行期內(nèi)的維修。
主要用于原水和污水的提升和輸送,火力發(fā)電廠的給水和冷卻循環(huán)水,冶金行業(yè),冷凝水,化工行業(yè)的化學(xué)物質(zhì)的管道輸送,石化行業(yè)的冷卻,稀釋及其它行業(yè)長短距離管線間的柔性連接。因為橡膠具有較高的耐磨性,還適用于一切行業(yè)的粒狀和粉狀及汽體的低溫輸送。我公司脫硫管道用可曲撓橡膠接頭采用優(yōu)質(zhì)氯丁橡膠制造,具有很高的耐磨性和耐腐蝕性,能滿足脫硫管道石灰漿的通過。
公稱通徑 | 伸縮器設(shè)計安裝尺寸 | 螺栓孔數(shù) | 螺栓孔徑 | 螺栓中心圓直徑 | ||||||||||
橡膠伸縮器(減震器) | 壓力等級 | |||||||||||||
長度 | 伸長 | 壓縮 | 位移 | 偏轉(zhuǎn) | 6 | 10 | 16 | 6 | 10 | 16 | 6 | 10 | 16 | |
50 | 105 | 7 | 10 | 10 | 15 | 4 | 4 | 4 | 13.5 | 17.5 | 17.5 | 110 | 125 | 125 |
65 | 115 | 7 | 13 | 11 | 15 | 4 | 4 | 4 | 13.5 | 17.5 | 17.5 | 130 | 145 | 145 |
80 | 1335 | 8 | 15 | 12 | 15 | 4 | 4 | 8 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 150 | 160 | 160 |
100 | 150 | 10 | 19 | 13 | 15 | 4 | 8 | 8 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 170 | 180 | 180 |
125 | 165 | 12 | 19 | 13 | 15 | 8 | 8 | 8 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 200 | 210 | 210 |
150 | 180 | 12 | 20 | 13 | 15 | 8 | 8 | 8 | 17.5 | 22 | 22 | 225 | 240 | 240 |
200 | 210 | 16 | 25 | 20 | 15 | 8 | 8 | 12 | 17.5 | 22 | 22 | 280 | 295 | 295 |
250 | 230 | 16 | 25 | 20 | 15 | 12 | 12 | 12 | 17.5 | 22 | 26 | 335 | 350 | 355 |
300 | 245 | 16 | 25 | 20 | 15 | 12 | 12 | 12 | 22 | 22 | 26 | 395 | 400 | 410 |
350 | 255 | 16 | 25 | 20 | 15 | 12 | 16 | 16 | 22 | 22 | 26 | 445 | 460 | 470 |
400 | 260 | 16 | 25 | 20 | 15 | 16 | 16 | 16 | 22 | 26 | 30 | 495 | 515 | 525 |
450 | 260 | 16 | 25 | 20 | 15 | 16 | 20 | 20 | 22 | 26 | 30 | 550 | 565 | 585 |
500 | 260 | 16 | 25 | 20 | 15 | 20 | 20 | 20 | 22 | 26 | 33 | 600 | 620 | 650 |
600 | 260 | 16 | 25 | 20 | 15 | 20 | 20 | 20 | 26 | 30 | 36 | 705 | 725 | 770 |
700 | 260 | 16 | 25 | 20 | 15 | 24 | 24 | 24 | 26 | 30 | 36 | 810 | 840 | 840 |
800 | 260 | 16 | 25 | 20 | 15 | 24 | 24 | 24 | 30 | 33 | 41 | 920 | 950 | 950 |
900 | 260 | 16 | 25 | 20 | 15 | 24 | 28 | 28 | 30 | 33 | 41 | 1020 | 1050 | 1050 |
1000 | 260 | 16 | 25 | 20 | 15 | 28 | 28 | 28 | 30 | 34 | 48 | 1120 | 1160 | 1170 |
1100 | 260 | 16 | 25 | 20 | 15 | 32 | 32 | 32 | 30 | 34 | 48 | 1230 | 1270 | 1300 |
1200 | 260 | 16 | 25 | 20 | 15 | 32 | 32 | 32 | 33 | 41 | 54 | 1340 | 1380 | 1390 |
1400 | 360 | 20 | 28 | 25 | 15 | 36 | 36 | 36 | 36 | 42 | 54 | 1560 | 1590 | 1590 |
1600 | 360 | 20 | 28 | 25 | 15 | 40 | 40 | 40 | 36 | 48 | 58 | 1760 | 1820 | 1820 |
1800 | 360 | 20 | 28 | 25 | 15 | 44 | 44 |
| 41 | 54 |
| 1970 | 2020 | 2020 |
2000 | 420 | 25 | 35 | 30 | 15 | 48 | 48 |
| 48 | 54 |
| 2180 | 2230 | 2230 |
訂貨須知:
1、客戶對產(chǎn)品有特殊要求,須在訂貨合同中提供以下說明: (1)結(jié)構(gòu)長度 (2)連接形式 (3)公稱直徑、全通徑、縮徑、管道尺寸 (4)用介質(zhì)及溫度、壓力范圍 (5)實驗、檢驗標(biāo)準(zhǔn)及其他要求本廠可根據(jù)客戶特殊要求配置定做和設(shè)計特殊產(chǎn)品。
2、本廠可根據(jù)客戶特殊要求配置定做和設(shè)計特殊產(chǎn)品。
3、如由客戶提供確定的產(chǎn)品類型和型號時,客戶應(yīng)正確說明其型號的含義和要求,在供需雙方理解一致的條件下簽訂合同.