KDF型大翻邊可曲撓橡膠接頭
KDF型大翻邊可曲撓橡膠接頭是扣槽橡膠接頭的改良版,它能相對的承受更大的位移和壓力。更重要的是改良了扣槽橡膠接頭在過高的壓力下發(fā)生的拉脫狀況,改良后的大翻邊橡膠軟接頭密封面與平焊法蘭外徑一致,而且密封面上也有鉆孔,完全將橡膠接頭與管道連接成一個整體,從而提
高了橡膠接頭使用的穩(wěn)定性。該產(chǎn)品內(nèi)部致密度高、能承受較高壓力、彈性變形效果好。
本產(chǎn)品是由織物增強的橡膠件與平形活接頭組成,用于管道減震降噪、補償位移的接頭。它是一種高彈性、高氣密性、耐介質(zhì)性和耐氣候性的管道接頭。
橡膠材質(zhì)有天然合成橡膠、三元乙丙橡膠、氯丁橡膠、丁腈橡膠、氟橡膠等,分別具有耐高壓、耐酸堿、耐腐蝕、耐油、耐高溫等特性,由于氟橡膠(FPM)相較于其它材質(zhì)的橡膠,耐高溫性更好,是由含氟單體共聚而成的有機彈性體,其特點耐溫高可達300℃,耐酸堿,耐油性是耐油橡膠中的佼佼者,抗輻射、耐高真空性能好;電絕緣性、機械性能、耐化學(xué)腐蝕性、耐臭氧、耐大氣老化。
KDF型大翻邊可曲撓橡膠接頭主要連接尺寸
公稱通徑DN | 長度 L | 軸向位移mm | 橫向位移 | 偏轉(zhuǎn)角度 | ||
mm | 英寸 | mm | 伸長 | 壓縮 | mm | a1+a2 |
25 | 1 | 95 | 6 | 9 | 9 | 15° |
32 | 1.25 | 95 | 6 | 9 | 9 | 15° |
40 | 1.5 | 95 | 6 | 10 | 9 | 15° |
50 | 2 | 105 | 7 | 10 | 10 | 15° |
65 | 2.5 | 115 | 7 | 13 | 11 | 15° |
80 | 3 | 135 | 8 | 15 | 12 | 15° |
100 | 4 | 150 | 10 | 19 | 13 | 15° |
125 | 5 | 165 | 12 | 19 | 13 | 15° |
150 | 6 | 180 | 12 | 20 | 14 | 15° |
200 | 8 | 210 | 16 | 25 | 22 | 15° |
250 | 10 | 230 | 16 | 25 | 22 | 15° |
300 | 12 | 245 | 16 | 25 | 22 | 15° |
350 | 14 | 255 | 16 | 25 | 22 | 15° |
400 | 16 | 255 | 16 | 25 | 22 | 15° |
450 | 18 | 255 | 16 | 25 | 22 | 15° |
500 | 20 | 255 | 16 | 25 | 22 | 15° |
600 | 24 | 260 | 16 | 25 | 22 | 15° |
700 | 28 | 260 | 16 | 25 | 22 | 15° |
800 | 32 | 260 | 16 | 25 | 22 | 15° |
900 | 36 | 260 | 16 | 25 | 22 | 15° |
1000 | 40 | 260 | 18 | 26 | 24 | 15° |
1200 | 48 | 260 | 18 | 26 | 24 | 15° |
1400 | 56 | 350 | 20 | 28 | 26 | 15° |
1600 | 64 | 350 | 25 | 35 | 30 | 10° |
1800 | 72 | 350 | 25 | 35 | 30 | 10° |
2000 | 80 | 420 | 25 | 35 | 30 | 10° |
2200 | 88 | 420 | 25 | 35 | 30 | 10° |
2400 | 96 | 420 | 25 | 35 | 30 | 10° |
2600 | 104 | 450 | 25 | 35 | 30 | 10° |
2800 | 112 | 450 | 25 | 35 | 30 | 10° |
3000 | 120 | 500 | 25 | 35 | 30 | 10° |
3200 | 128 | 550 | 25 | 35 | 30 | 10° |
注:1、DN320-1200 PN=1.0MPa 2、DN25-300 PN=1.6MPa 3、特殊要求請來函來圖訂制。
4、高層給水使用本產(chǎn)品,管道必須有固定支撐或固定托架,否則產(chǎn)品應(yīng)安裝防拉脫裝置,固定支撐或托架的力必須大于軸向力,否則也應(yīng)安裝防拉脫裝置。